Mgbapụta mgbapụta aka HG1029
| Mgbapụta Mgbapụta Aka | |
| Nlereanya | HG1029 |
| Ihe onwunwe | rọba |
| Atụmatụ | siphon |
| Ngwa | mmanụ na nkịtị chemicals |
| Efere | 16-148L/min (m3/h) |
| Bulite | 1.4 (m) |
| Ntinye | 25 |
| Mwepu | 25 |
| Nha katọn | 118*49*40 |
| Nkeji/Katọn | 36 |
| GW | 15 |
| NW | 13.6 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya








